bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2310 -0.05%
EURO 34,8125 0.37%
ALTIN 2.417,271,02
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.258 s Değişim: 0.10% 9,80 Adet:   2.140 Mio.Lot Hacim:   81.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,40 -4,72 17:20:47
  • SAHOL 95,65 0,05 17:20:46
  • SAMAT 48,14 -5,42 17:20:08
  • SANEL 31,70 2,19 17:20:27
  • SANFM 59,05 -3,51 17:18:24
  • SANKO 26,58 1,06 17:20:40
  • SARKY 33,60 -0,88 17:20:49
  • SASA 45,68 2,15 17:20:44
  • SAYAS 77,10 -1,78 17:20:39
  • SDTTR 334,50 -1,69 17:20:36
  • SEGYO 4,90 8,41 17:20:45
  • SEKFK 11,69 -45,48 17:20:36
  • SEKUR 14,28 2,00 17:19:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 51,40 -1,63 17:17:36
  • SELGD 52,95 -1,12 17:19:16
  • SELVA 14,28 -2,06 17:19:23
  • SEYKM 8,72 -7,72 17:20:43
  • SILVR 23,80 5,03 17:20:10
  • SISE 52,00 1,07 17:20:49
  • SKBNK 4,87 1,04 17:20:41
  • SKTAS 7,23 2,70 17:20:43
  • SKYLP 150,80 -2,27 17:18:59
  • SKYMD 11,07 3,85 17:20:46
  • SMART 44,88 -3,07 17:19:17
  • SMRTG 57,90 -1,78 17:20:32
  • SNGYO 4,94 4,00 17:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,20 -1,73 17:20:43
  • SNKRN 54,15 -4,83 13:55:01
  • SNPAM 115,20 -5,03 13:55:01
  • SODSN 209,90 9,90 13:55:01
  • SOKE 16,83 0,30 17:20:33
  • SOKM 63,95 2,08 17:20:43
  • SONME 111,10 -7,42 17:20:43
  • SRVGY 289,25 -1,28 17:19:46
  • SUMAS 480,25 -5,83 13:55:01
  • SUNTK 16,10 -1,29 17:18:47
  • SURGY 49,40 -0,28 17:20:45
  • SUWEN 22,20 -0,63 17:19:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.