bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2421 -0.01%
EURO 34,6945 0.01%
ALTIN 2.396,280,14
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.01% -0,71 Adet:   640 Mio.Lot Hacim:   25.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,34 -0,29 11:16:57
  • ACSEL 158,60 1,02 11:17:10
  • ADEL 754,00 2,52 11:17:17
  • ADESE 2,47 0,00 11:17:16
  • ADGYO 28,00 0,00 11:16:35
  • AEFES 194,30 0,21 11:17:14
  • AFYON 14,97 -0,60 11:16:54
  • AGESA 89,25 0,11 11:17:17
  • AGHOL 333,00 0,30 11:16:44
  • AGROT 30,26 -2,64 11:17:16
  • AGYO 9,59 0,42 11:17:13
  • AHGAZ 13,24 0,53 11:17:12
  • AKBNK 60,30 0,50 11:17:15
  • AKCNS 154,20 0,52 11:17:06
  • AKENR 18,94 -2,87 11:17:02
  • AKFGY 2,35 2,17 11:17:16
  • AKFYE 26,36 -0,90 11:17:02
  • AKGRT 7,45 -1,46 11:17:15
  • AKMGY 340,50 -3,95 11:17:03
  • AKSA 117,70 1,47 11:16:48
  • AKSEN 38,12 -0,26 11:17:00
  • AKSGY 17,53 -0,96 11:16:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,88 -1,26 11:16:47
  • AKYHO 7,88 1,29 11:17:16
  • ALARK 119,40 0,42 11:17:15
  • ALBRK 4,94 0,20 11:17:07
  • ALCAR 1.570,00 1,23 11:16:58
  • ALCTL 120,90 2,20 11:17:16
  • ALFAS 94,15 3,07 11:17:17
  • ALGYO 45,36 -1,39 11:17:16
  • ALKA 28,94 0,14 11:15:41
  • ALKIM 38,04 -0,78 11:17:13
  • ALMAD 7,71 1,45 11:16:05
  • ALVES 59,15 -2,63 11:17:16
  • ANELE 20,52 0,98 11:17:16
  • ANGEN 14,23 -0,14 11:17:06
  • ANHYT 66,20 1,15 11:17:13
  • ANSGR 94,35 -0,11 11:17:04
  • ARASE 77,00 -2,78 11:17:16
  • ARCLK 178,70 -1,11 11:17:16
  • ARDYZ 50,30 0,10 11:17:01
  • ARENA 48,92 -2,65 11:17:11
  • ARSAN 19,19 1,00 11:17:06
  • ARTMS 56,25 1,26 11:16:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 48,56 0,37 11:16:51
  • ASELS 62,80 0,64 11:17:14
  • ASGYO 15,85 9,99 11:16:48
  • ASTOR 109,10 0,55 11:17:16
  • ASUZU 114,00 2,15 11:17:14
  • ATAGY 14,90 -0,53 11:13:21
  • ATAKP 45,02 -0,53 11:16:58
  • ATATP 144,50 -1,50 11:17:15
  • ATEKS 166,60 -2,80 11:17:12
  • ATLAS 6,44 -0,92 11:17:01
  • ATSYH 61,00 -0,49 03:00:00
  • AVGYO 9,29 1,53 11:15:28
  • AVHOL 42,46 -1,44 11:16:45
  • AVOD 3,70 0,27 11:16:25
  • AVPGY 42,52 1,00 11:17:17
  • AVTUR 13,91 -0,29 11:16:43
  • AYCES 704,50 -1,33 11:17:01
  • AYDEM 29,24 0,97 11:17:00
  • AYEN 35,06 -1,24 11:17:16
  • AYGAZ 194,10 1,62 11:17:16
  • AZTEK 105,90 -1,76 11:17:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.