bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2194 -0.08%
EURO 34,7555 0.12%
ALTIN 2.411,190,76
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.229 s Değişim: -0.18% -18,27 Adet:   1.778 Mio.Lot Hacim:   68.033 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 158,20 0,89 15:50:38
  • TARKM 555,00 -2,37 15:49:34
  • TATEN 32,70 -0,12 15:50:33
  • TATGD 26,06 -1,51 15:49:29
  • TAVHL 219,20 -0,27 15:50:35
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,20 -0,95 15:50:37
  • TDGYO 11,55 -0,43 15:50:22
  • TEKTU 4,69 9,84 15:36:48
  • TERA 51,70 5,77 15:50:32
  • TETMT 12.502,50 3,09 15:49:15
  • TEZOL 24,02 -1,07 15:50:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,60 -2,51 15:50:19
  • THYAO 324,50 -0,99 15:50:38
  • TKFEN 51,65 0,39 15:50:06
  • TKNSA 39,98 -0,99 15:50:36
  • TLMAN 135,90 0,59 15:50:21
  • TMPOL 97,30 -2,99 15:50:39
  • TMSN 157,50 -2,30 15:50:34
  • TNZTP 60,35 0,58 15:50:09
  • TOASO 272,00 -0,09 15:50:31
  • TRCAS 25,70 -1,15 15:50:29
  • TRGYO 46,86 -0,26 15:48:32
  • TRILC 26,68 -0,22 15:49:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,79 0,00 15:47:32
  • TSKB 10,42 0,48 15:50:38
  • TSPOR 1,98 -1,00 15:50:39
  • TTKOM 41,50 1,07 15:50:34
  • TTRAK 970,00 -1,92 15:50:29
  • TUCLK 14,32 7,11 15:50:37
  • TUKAS 7,92 0,25 15:50:02
  • TUPRS 188,50 -2,18 15:50:39
  • TUREX 56,40 4,44 15:50:36
  • TURGG 620,50 0,73 15:50:13
  • TURSG 69,10 3,37 15:50:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.