bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2460 0%
EURO 34,8204 0.39%
ALTIN 2.420,551,16
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.20% 20,83 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,90 -0,33 18:08:01
  • ECILC 57,60 0,88 18:09:58
  • ECZYT 247,00 -0,80 18:05:17
  • EDATA 21,58 -0,55 18:09:28
  • EDIP 28,58 -2,12 18:09:36
  • EGEEN 14.700,00 -3,19 18:08:35
  • EGEPO 20,78 -5,63 18:08:56
  • EGGUB 47,44 -1,13 18:09:11
  • EGPRO 208,00 0,82 18:08:11
  • EGSER 4,40 0,00 18:09:02
  • EKGYO 10,41 0,19 18:09:33
  • EKIZ 81,00 -10,00 18:09:18
  • EKOS 47,48 -2,70 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 -0,83 18:09:14
  • ELITE 47,40 -1,46 18:05:17
  • EMKEL 15,60 0,45 18:08:48
  • EMNIS 425,75 9,94 18:09:57
  • ENERY 168,00 1,20 18:08:01
  • ENJSA 66,15 0,61 18:09:34
  • ENKAI 39,16 -0,20 18:09:39
  • ENSRI 26,50 -1,41 17:59:55
  • ENTRA 11,89 -2,30 18:09:41
  • EPLAS 7,02 2,63 18:08:13
  • ERBOS 227,00 -1,77 18:09:35
  • ERCB 157,60 -3,73 18:08:37
  • EREGL 45,50 0,62 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 18:09:43
  • ESCAR 305,25 1,75 18:09:30
  • ESCOM 93,80 -2,39 18:09:39
  • ESEN 22,14 0,18 18:08:31
  • ETILR 26,92 1,74 17:59:58
  • ETYAT 16,60 -1,07 18:08:57
  • EUHOL 3,43 3,63 18:08:40
  • EUKYO 32,52 1,12 18:09:38
  • EUPWR 146,30 -1,22 18:09:40
  • EUREN 15,77 -0,69 18:09:39
  • EUYO 17,35 -5,04 18:09:13
  • EYGYO 10,44 4,09 18:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.