bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2247 -0.07%
EURO 34,6623 -0.06%
ALTIN 2.395,470,11
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.14% -14,11 Adet:   1.373 Mio.Lot Hacim:   51.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.285,00 -0,85 14:11:37
  • MACKO 77,70 -0,70 14:11:17
  • MAGEN 25,60 0,71 14:11:20
  • MAKIM 28,82 -3,81 14:08:32
  • MAKTK 6,88 -1,29 14:11:31
  • MANAS 10,00 -1,09 14:07:29
  • MARBL 17,57 -4,30 14:11:19
  • MARKA 101,30 -0,49 14:05:18
  • MARTI 4,10 -0,24 14:10:40
  • MAVI 94,90 -1,71 14:11:39
  • MEDTR 30,08 -1,12 14:11:11
  • MEGAP 10,84 9,94 14:10:01
  • MEGAP 10,84 9,94 14:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,20 2,88 14:11:40
  • MEKAG 65,40 -3,40 14:11:30
  • MEPET 12,98 0,93 14:10:40
  • MERCN 12,84 -1,31 14:11:32
  • MERIT 124,20 -4,31 14:11:10
  • MERKO 14,64 0,41 14:11:34
  • METRO 3,42 9,62 14:11:39
  • METUR 15,36 -1,98 14:11:32
  • MGROS 456,75 1,05 14:11:40
  • MHRGY 4,90 -0,61 14:11:23
  • MIATK 57,00 -2,81 14:11:38
  • MIPAZ 85,30 -1,84 14:11:14
  • MMCAS 22,22 10,00 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,54 -1,10 14:11:31
  • MNDTR 7,02 -0,28 14:10:16
  • MOBTL 7,49 5,34 14:11:30
  • MOGAN 16,39 0,92 14:11:36
  • MPARK 258,50 3,40 14:11:38
  • MRGYO 6,43 -1,98 14:11:24
  • MRSHL 2.208,00 -3,96 14:11:04
  • MSGYO 14,48 -0,82 14:11:31
  • MTRKS 81,40 3,23 14:11:35
  • MTRYO 8,95 -0,78 14:09:42
  • MZHLD 8,90 -0,45 14:10:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.