bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno sex bodrum escort antalya escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR 32,2319 -0.04%
EURO 34,8011 0.33%
ALTIN 2.419,611,12
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 0.19% 19,48 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   84.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,80 2,53 17:35:42
  • AGROT 30,12 -3,09 17:35:43
  • AHGAZ 13,23 0,46 17:35:32
  • AKBNK 60,00 0,00 17:35:36
  • AKCNS 153,30 -0,07 17:35:02
  • AKFGY 2,36 2,61 17:35:36
  • AKFYE 25,92 -2,56 17:35:43
  • AKSA 116,50 0,43 17:35:41
  • AKSEN 38,26 0,10 17:35:38
  • ALARK 119,30 0,34 17:35:35
  • ALBRK 5,00 1,42 17:35:35
  • ALFAS 92,95 1,75 17:35:40
  • ANSGR 94,70 0,26 17:35:21
  • ARCLK 181,60 0,50 17:35:41
  • ASELS 63,80 2,24 17:35:43
  • ASTOR 108,70 0,18 17:35:40
  • BERA 18,96 0,26 17:35:38
  • BFREN 926,00 -3,24 17:35:28
  • BIENY 43,46 1,83 17:34:29
  • BIMAS 423,50 0,83 17:35:43
  • BIOEN 19,18 0,79 17:35:43
  • BOBET 37,34 -1,74 17:35:29
  • BRSAN 585,50 -4,41 17:35:43
  • BRYAT 2.957,50 -5,13 17:35:37
  • BTCIM 136,70 0,51 17:35:12
  • CANTE 17,96 -0,28 17:35:39
  • CCOLA 733,50 1,24 17:35:12
  • CIMSA 33,08 -0,66 17:35:43
  • CWENE 261,50 -3,33 17:35:05
  • DOAS 296,75 -0,34 17:35:43
  • DOHOL 14,31 1,92 17:35:03
  • ECILC 57,40 0,53 17:35:03
  • ECZYT 248,00 -0,40 17:34:56
  • EGEEN 14.637,50 -3,61 17:35:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 17:35:29
  • ENERY 168,90 1,75 17:35:10
  • ENJSA 66,00 0,38 17:35:36
  • ENKAI 39,26 0,05 17:35:29
  • EREGL 45,60 0,84 17:35:44
  • EUPWR 146,20 -1,28 17:35:33
  • EUREN 15,89 0,06 17:35:12
  • FROTO 1.142,00 1,96 17:35:42
  • GARAN 89,25 3,78 17:35:44
  • GESAN 72,50 -0,96 17:35:43
  • GUBRF 156,90 -2,06 17:35:35
  • GWIND 28,76 -1,17 17:35:40
  • HALKB 17,33 2,00 17:35:44
  • HEKTS 16,10 -0,43 17:35:29
  • IPEKE 40,84 -1,45 17:35:30
  • ISCTR 13,70 1,11 17:35:43
  • ISGYO 16,00 -0,81 17:35:36
  • ISMEN 36,94 -1,81 17:35:36
  • IZENR 26,86 -0,74 17:35:41
  • KAYSE 34,86 4,56 17:35:31
  • KCAER 59,95 -2,44 17:35:41
  • KCHOL 234,90 0,73 17:35:42
  • KLSER 60,85 3,66 17:35:41
  • KONTR 236,50 -1,87 17:35:37
  • KONYA 10.715,00 -9,64 17:35:42
  • KOZAA 52,25 0,67 17:35:23
  • KOZAL 23,00 -1,29 17:35:40
  • KRDMD 27,50 1,85 17:35:43
  • MAVI 96,20 -0,36 17:35:44
  • MGROS 469,25 3,82 17:35:28
  • MIATK 57,15 -2,56 17:35:37
  • ODAS 9,39 0,11 17:35:35
  • OTKAR 555,00 0,54 17:35:39
  • OYAKC 59,50 -1,00 17:35:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,00 0,50 17:35:44
  • PGSUS 989,50 -4,21 17:35:32
  • QUAGR 4,51 -2,59 17:35:41
  • REEDR 41,26 -3,42 17:35:39
  • SAHOL 95,80 0,21 17:35:40
  • SASA 45,76 2,33 17:35:43
  • SAYAS 77,45 -1,34 17:35:27
  • SDTTR 333,25 -2,06 17:35:42
  • SISE 52,10 1,26 17:35:25
  • SKBNK 4,91 1,87 17:35:41
  • SMRTG 57,85 -1,87 17:35:44
  • SOKM 64,00 2,15 17:35:43
  • TABGD 157,10 0,19 17:35:29
  • TAVHL 220,30 0,23 17:35:42
  • TCELL 83,55 -0,54 17:35:37
  • THYAO 325,00 -0,84 17:35:43
  • TKFEN 51,65 0,39 17:35:27
  • TOASO 273,00 0,28 17:35:20
  • TSKB 10,42 0,48 17:35:28
  • TTKOM 41,60 1,32 17:35:36
  • TTRAK 970,50 -1,87 17:35:43
  • TUKAS 7,92 0,25 17:34:56
  • TUPRS 189,70 -1,56 17:35:44
  • TURSG 68,80 2,92 17:35:31
  • ULKER 114,90 -0,17 17:35:41
  • VAKBN 20,78 2,16 17:35:44
  • VESBE 24,20 5,58 17:35:31
  • VESTL 102,80 -0,19 17:35:43
  • YEOTK 202,60 -3,98 17:28:47
  • YKBNK 31,92 1,20 17:35:34
  • YYLGD 13,18 -1,13 17:35:39
  • ZOREN 6,36 -0,63 17:35:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.